詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定製 | 是 |
應用領域▩·☁▩↟:
cod快速測定儀廠家可廣泛應用於科研院所◕│↟、汙水工程◕│↟、水環境檢測◕│↟、石油化工◕│↟、冶金鋼鐵◕│↟、生物醫藥◕│↟、食品乳業◕│↟、毛紡印染◕│↟、電子機械◕│↟、水產養殖◕│↟、光伏◕│↟、皮革◕│↟、造紙等領域的水質檢測·✘│╃。
cod快速測定儀廠家功能特點▩·☁▩↟:
1◕│↟、採用固態冷光源10萬小時光學壽命│↟│☁,效能穩定·✘│╃。
2◕│↟、嚴格執行HJ/T399-2007檢測標準·✘│╃。
3◕│↟、4.3英寸彩屏顯示│↟│☁,引導式操作│↟│☁,使用者輕鬆完成濃度測定·✘│╃。
4◕│↟、搭載自主研發Glos水質智慧檢測系統│↟│☁,讓檢測更簡單智慧·✘│╃。
5◕│↟、內建熱敏印表機│↟│☁,支援自動列印和批次列印·✘│╃。
6◕│↟、搭配支援(16mm)管比色│↟│☁,消解無需移取液體·✘│╃。
7◕│↟、可透過插入隨身碟匯出測定資料·✘│╃。
8◕│↟、ABS材質│↟│☁,高強度◕│↟、耐腐蝕◕│↟、耐高溫外殼·✘│╃。
9◕│↟、配備進口Biohit移液器│↟│☁,減少了移取水樣的誤差│↟│☁,更穩定·✘│╃。
10◕│↟、配備工廠預製試劑耗材│↟│☁,無需反覆移液和配製濃硫酸│↟│☁,只需要在試管內加入手質樣品即可進行檢測·✘│╃。
cod快速測定儀廠家技術引數▩·☁▩↟:
檢測專案 | COD |
測量標準 | HJ/T399-2007 |
量程範圍 | 0-15000mg/L(分段) |
檢測下限 | 5mg/L |
扛氯干擾 | 2000mg/L |
消解溫度 | 165℃│↟│☁,20min |
示值誤差 | COD≤50mg/L│↟│☁,±4mg/L;COD>50mg/L│↟│☁,誤差≤±5% |
測定時間 | 25分鐘/批次 |
cod快速測定儀廠家效能引數▩·☁▩↟:
重複性 | 3% |
光學穩定性 | ≤±0.003Abs/20分鐘(10萬小時壽命) |
比色方式 | 16mm比色管(消解無需移液) |
印表機 | 微型熱敏印表機 |
作業系統 | 搭載Glos水質智慧檢測系統 |
外殼材質 | Abs |
螢幕顯示 | 4.3英寸高畫質彩屏 |
裝置功能 | 水質分析◕│↟、光度測量◕│↟、資料管理◕│↟、USB資料匯出 |
儀器電源 | DC12V│↟│☁,5A |
工作環境 | 5-40℃│↟│☁,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 300mm×222mm×88mm |
儀器重量 | 約2.8kg |
cod快速測定儀廠家可升級引數指標▩·☁▩↟:
檢測專案 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準 |
COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 鹼性過硫酸鹽消解光度法 |
*總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用於800UV) HJ 636-2012 |
色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環己酮草醯二腙光度法 |
鎳 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
鐵 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法 |
六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
錳 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
高錳酸鹽指數 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
揮發酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | liu氰酸汞分光光度法 |
餘氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
總餘氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
甲醛 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
產品諮詢
電話
微信掃一掃